Kommentare und Bewertungen zu den vergangenen interessanteren Weihnachtsmärkten. Die aktuellen Termine finden sich unter WeihnachtsMaerkte. Dann wieder ab November des nächsten Jahres
== 2006 ==
||Name||Kurze Bewertung||Ort||Datum||Uhrzeit||
||||||||||B e s c h r e i b u n g||
|||||||||| ======================== ||
||[http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/event_suche.htm?foo=1&template=tmb&templateuser=105&BSUCHEN=1&SUCH_REGION=11&PLZ_ID=0&SUCH_DIREKTDATUM=16.11.2006&SUCH_DIREKTDATUMBIS=16.01.2007&SUCH_ORDERBY=E_DATUM_VON&SUCH_NICHTREGIONAL=1&SUCH_KATCHECKBOX323=1&showid=66491 Böhmischer]||0||Potsdam/ Weberplatz||2.12.- 3.12. ||11-19||
||||||||||Böhmischer Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichen Kern, drumrum aber uebliche Stände, keine Karussels, Weihnachts- und mittelalterliche Musik. Leider läßt sich eine negative Tendenz bemerken, der Anteil an tschechischen Kunsthandwerk nahm im Laufe der Jahre immer mehr ab. Deshalb die Rückstufung von + auf 0 ||
|| Frohnauer|| ||Berlin/ Zeltinger Platz||9.12.- 10.12||11-18||
||||||||||Kunst handwerklicher Weihnachtsmarkt||
||Rixdorfer||+||Berlin/ Richardplatz||8.12.- 10.12.||F17-21, Sa14-21, So14-20||
||||||||||Sehr multikultureller Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk, kein Rummel. relativ voll zu jeder Zeit, er macht durch seine wilde Mischung aber Spaß||
||Jagdschloß Grunewald||+||Berlin/ Jagdschloß||9.12.- 10.12.||10-18||
||||||||||Märchenhafter Weihnachtsmarkt im [http://www.spsg.de/index_4117_de.html Jagdschloss]. Nett arrangiert, die weihnachtliche Dekoration haelt sich zwar etwas in Grenzen, dafuer alles etwas alternativer und geruhsammer. An der musikalischen Beschallung (zu laut in der Naehe, sonst kaum zu hoeren) könnte noch etwas gefeilt werden.||
||Marienfelde||0(2005)||Berlin/ Alt- Marienfelde 37, 48-50||8.12.- 10.12||F13-19, S,S11-19||
||||||||||Rings um Kirche und in [http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/lehmanns-bauernhof-berlin.html Lehmanns Bauernhof], ausserdem ist dieses Jahr nur am 10.12. der [http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/weihnachtsmarkt-berlin-marienfelde.html TSV Marienfelde] dabei.||
||[http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/event_suche.htm?foo=1&template=tmb&templateuser=105&BSUCHEN=1&SUCH_REGION=11&PLZ_ID=0&SUCH_DIREKTDATUM=16.11.2006&SUCH_DIREKTDATUMBIS=16.01.2007&SUCH_ORDERBY=E_DATUM_VON&SUCH_NICHTREGIONAL=1&SUCH_KATCHECKBOX323=1&showid=66493 Sinterklaas]||+(2005)||Potsdam/im holländisch. Viertel||9.12.- 10.12. ||Sa10-18 So11-18||
||||||||||Hollaendischer Weihnachtsmarkt mit hollaendischen Speisen und Vorführungen.||
||[http://www.oldthing.de/index.php4?site=markt_photos&markt_id=9 Friedrichshagen]|| ||Berlin/ Friedrichs hagen||3-17.12.||So 8-16||
||||||||||Alternativer Weihnachts- kunst- und Trödelmarkt||
||Koepeniker Altstadt|| ||Berlin/ Schloßplatz Köpenick||8.12.- 17.12.||M-F14-20 S,S11-20||
||||||||||Schöne Altstadt||
||Winterfeldtplatz||0||Berlin/ Winterfeldt Platz||nur So 3-17.12.||So11-19||
||||||||||Multikulturell, Kunsthandwerk, Bauernmarkt. Etwas zu lieblos arangiert, der Wochenmarkt am Vortag war empfehlenswerter||
||[http://www.domaene-dahlem.de/veranstaltungen/Marktfeste/veranstaltungen_marktfeste_set.html Domaene Dahlem]|| ||Berlin/ Domaene Dahlem||Sa/So 2-17.12.||11-19||
||||||||||Kein Rummel, Kunsthandwerk||
||[http://www.smb.spk-berlin.de/smb/news/details.php?lang=de&objID=11823&PHPSESSID=8157e6d50e80d385c8f5ee8be708bcb5 Markt der Kontinente]|| || Berlin/ Ethnolog. Museum Dahlem||25.11.- 17.12.||Sa, So11-19||
||||||||||Kunsthandwerk, Musik und Kulinarisches aus aller Welt, mit jeweils anderen Schwerpunkten an den Wochenenden.||
||[http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/event_suche.htm?foo=1&template=tmb&templateuser=105&BSUCHEN=1&SUCH_REGION=11&PLZ_ID=0&SUCH_DIREKTDATUM=16.11.2006&SUCH_DIREKTDATUMBIS=16.01.2007&SUCH_ORDERBY=E_DATUM_VON&SUCH_NICHTREGIONAL=1&SUCH_KATCHECKBOX323=1&showid=68748 Sternenmarkt]||0||Potsdam/ Kutschstall Am neuen Markt||15.12.- 17.12.||Fr16-20, Sa11-20, So11-18||
||||||||||Polnischer Weihnachtsmarkt mit polnischen Kunsthandwerk, Künstler, Leckereien. ||
|| Diedersdorf || || Diedersdorf/ Schloß||1.12.- 17-12.||12-21||
||||||||||[http://www.schlossdiedersdorf.de/Weihnachtsmarkt/WeihnachtsmarktSchlossDiedersdorf.htm Königlicher Weihnachtsmarkt] im Schloß Diedersdorf 2.50 e||
|| Kollwitzplatz ||+||Berlin/ Kollwitzplatz||nur So 26.11.- 17.12.||So12-18||
|||||||||| Besteht nur aus einer recht kurzen Straße, von der Zusammenstellung recht interessant. Gut in Kombination mit dem Lucia Weihnachtsmarkt zu besuchen geeignet||
||Öko Advents Markt||+||Berlin/ Sophienstr.||02.12.- 23.12.||Sa12-21 So11-19 ||
||||||||||Ökologischer Weihnachstmarkt. Nennt er sich, viel oekologischer als andere ist er aber auch nicht. Immerhin war ein Greenpeacestand vor Ort. Er belegt fast dei ganze Laenge der engen Straße und wirkt recht malerisch, nicht nur weihnachtliche Musik von Straßenkuenstlern lockert ihn postiv auf.||
|| Spandauer ||0||Berlin/ Spandauer Altstadt||23.11.- 23.12.||S-D11-20, F,S11-21||
||||||||||Grosser Markt, Rummelbereich abgetrennt, stoert den Rest nicht. Der Markt ist hier in der Liste weil die Spandauer Altstadt einiges rausreißt - es sieht einfach nett aus da. Neu beim Markt ist diesmal eine überdimensionale Weihnachts- Pyramide mit drunter befindlichen Feuerzangbowlenstand. Der Markt ist oft ziemlich überfüllt||
|| Lucia ||+|| Berlin/ Kultur brauerei|| 27.11.- 26.12. ||M-F15-22 S,S13-23||
|||||||||| Nett wegen der Backsteingebäude der Kulturbrauerei ringsrum, kaum Rummel, recht voll ||
||Opernpalais||-||Berlin/ Unter den Linden||24.11.- 28.12. ||M-D12-20 Sa12-21 So11-21||
||||||||||Im Durchgang ziemlich laut und nervig, der Bereich an der Straße geht noch, ist aber sehr überlaufen||
||Petersburger|| ||Berlin/ Walter- Benjamin- Platz||8.12-7.1 o.24.12||M-D16-, F14-, S,S12- -22||
|||||||||||| Hat 2006 nie stattgefunden. Neben einer stark befahreren Straße in berlin haben sich ernsthaft Anwohner wegen moeglichen Lärm beschwert.....auch vorher schon wurde deshalb ein Springbrunnen stillgelegt.Siehe [http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/1212/lokales/0069/index.html?keywords=Berliner%20Zeitung%2CPlatz%2CCHARLOTTENBURG%2CWeihnachtsmarkt%2CWalter%2CBenjamin%2CIVG%2CAnwohner%2CSchulz%2CPetersburger%2Cvergangenen%2CFreitag%2Cbeginnen%2Ckurzfristig%2Cabgesagt%2CImmobilienfondsgesellschaft%2CAreal%2CGenehmigung%2Cnachdem%2CVerwaltungsklage%2Cgedroht;mark=charlottenburg%20genehmigung%20berliner%20platz%20walter%20zeitung%20areal%20nachdem%20vergangenen%20beginnen%20schulz%20ivg%20kurzfristig%20freitag%20gedroht%20anwohner%20abgesagt%20benjamin%20petersburger%20weihnachtsmarkt%20verwaltungsklage%20immobilienfondsgesellschaft%20abges%E4gt%20ze%EDtung%20pl%E4tz%20benjam%EDn%20w%E4lter%20petersb%FCrger Berliner Zeitung]||
||Historischer||0||Potsdam/ [http://www.krongut-bornstedt.de/01_deutsch/01_gastronomie/00_cont_weihnacht06.html Krongut Bornstedt]||25.11.- 26.12.||M-F12-19 S,S11-20||
||||||||||Relativ ruhiger Weihnachtsmarkt, interessant hier das Kunsthandwerk in den umliegenden Gebäuden und die in Betrieb befindliche Glasbläserei. Der Markt selber ist dieses Jahr aber deutlich kleiner, die mittelalterlichen Stände fehlen ganz.||
||[http://www.gendarmenmarktberlin.de/ Weihnachts- zauber]||+||Berlin/ Gendarmen markt||27.11.- 31.12.||11- S-D -22, F,S -23||
||||||||||(gehobenes) Kunsthandwerk, diverses Leckeres, Live Musik und Show. Eintritt 1.- werktags vor 14 uhr frei||
||[http://www.juedisches-museum-berlin.de/site/DE/02-Veranstaltungen/05-Chanukka-Markt/01-Eroeffnung_und_Infos/eroeffnung.php Weihnukka]|| ||Berlin/ Lindenstr. 9-14||3-31.12. o.24.12||12-18||
||||||||||Chanukka Markt im juedischen Mueseum mit weihnachtlichen Einflüssen. Schön gestalteter Markt mit ebenfalls schöner Lichtinstallation, leider wirklich sehr klein. Etwas ungewohnt sind sicher die dem (angenommenen) Gefährdungspotential sollenden flughafenähnlichen Sicherheitskontrollen beim Einlass in den Hof hinter dem jüdischen Museum, die den Markt selber aber nicht behindern.||
||Gedächtniskirche||-||Berlin/ Charlotenburg||27.11.- 1.1.|| ||
||||||||||War anfangs nicht in der Liste, da laute Rummelweihnachtsmärkte nicht aufgenommen wurden. An einigen Stellen waren allerdings durchaus ruhige Ecken zu entdecken, eine bessere Trennung waere hier stark wünschenswert.||
= 2007 =
||||Name,Bewertung||Ort||Datum||Uhrzeit||
||||||||||B e s c h r e i b u n g||
||||||||||++++++++++++++++++++++++++++++++++++||
||||||||||||
||Winterfeldtplatz||0(06)||Berlin/ Winterfeldt Platz||2-16.12.||So11-19||
||||||||||Multikulturell, Kunsthandwerk, Bauernmarkt. Etwas zu lieblos arangiert, der Wochenmarkt am Vortag war empfehlenswerter||
||||||||||||
||[http://www.domaene-dahlem.de/veranstaltungen/Marktfeste/adventsmarkt.html Domaene Dahlem]||+(07)||Berlin/ Domaene Dahlem||2-17.12.||Sa/So 11-19||
||||||||||Kein Rummel, Kunsthandwerk. Etwas niveauvoller als bei den meisten Weihnachtsmärkten, allerdings könnte die Varianz der vor der Domäne veranstalteten Märkte etwas größer sein||
||||||||||||
||[http://www.smb.spk-berlin.de/smb/news/details.php?lang=de&objID=11823&PHPSESSID=8157e6d50e80d385c8f5ee8be708bcb5 Markt der Kontinente]|| || Berlin/ Ethnolog. Museum Dahlem||24.11.- 16.12.||Sa/So 11-19||
||||||||||Kunsthandwerk, Musik und Kulinarisches aus aller Welt, mit jeweils anderen Schwerpunkten an den Wochenenden. 6/3 Euro||
||||||||||||
||Rixdorfer||+(07)||Berlin/ Richardplatz||8.12.- 10.12.|| ||
|||||||||| Sehr multikultureller Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk, viel selbstgemachtes von Vereinen und Projekten, kein Rummel. Relativ voll zu jeder Zeit, er macht durch seine wilde Mischung aber Spaß||
||||||||||||
||CJD|| ||Berlin/ Reichstagsufer 14||28.11.- 15.12.||M-F 8-18, S,S 11-18||
||||||||||Weihnachtsbasar vom [http://www.cjd.de/public/termine/2006/weihnachtsbasar_2006/ chrislichen Jugenddorf]||
||||||||||||
||Lichtenberger|| ||Lichtenberg/ Möllendorffstraße||2.12.||13-18||
||||||||||||
||||||||||||
||Dürerplatz|| ||Steglitz/ Dürerplatz||8.12.||14-20||
||||||||||Kunsthandwerk und Kulinarisches||
||||||||||||
||Lehmanns Bauernhof||+(06)||Marienfelde/ Alt- Marienfelde 35||7.12.- 9.12.|| ||
||||||||||Kleiner, schöner und ruhiger Weihnachtsmarkt mit vielen vor allem aber auch unterschiedlichen Ständen||
||||||||||||
||An der Dorfkirche||0(06)||Marienfelde/ An der Dorfkirche 5||7.12.- 9.12.||||
||||||||||Zwar schön um die Dorfkirche arangiert von den Ständen her aber zu grell, zu laut und ziemlich eng. Praktischerweise am gleichen Wochenende wie der schöneren Markt auf Lehmanns Bauernhof gegenüber.||
||||||||||||
||Lichtermarkt|| ||Lichtenrade/ Am Dorfteich||2.12.||13-18||
||||||||||||
||||||||||||
||Königlicher|| ||Diedersdorf/ Schloß||1.12.-17.12.||12-21||
||||||||||||
||||||||||||
||[http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/event_suche.htm?foo=1&template=tmb&templateuser=105&BSUCHEN=1&SUCH_REGION=0&PLZ_ID=0&SUCH_DIREKTDATUM=18.09.2007&SUCH_DIREKTDATUMBIS=01.02.2008&SUCH_ORDERBY=E_DATUM_VON&SUCH_NICHTREGIONAL=1&SUCH_NICHTSTADTREGIONAL=1&SUCH_KATCHECKBOX323=1&showid=100803 Böhmischer]||0(07)||Potsdam/ Weberplatz||30.11.- 2.12. ||Fr17-22, Sa10-20, So11-18||
||||||||||Böhmischer Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichen Kern, drumrum aber übliche Stände, keine Karussels, dafür Weihnachts- und mittelalterliche Musik. Leider läßt sich eine negative Tendenz bemerken, der Anteil an tschechischen Kunsthandwerk nahm im Laufe der Jahre immer mehr ab. Deshalb die Rückstufung von + auf 0 ||
||||||||||||
||[http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/event_suche.htm?foo=1&template=tmb&templateuser=105&BSUCHEN=1&SUCH_REGION=0&PLZ_ID=0&pagenumber=2&SUCH_DIREKTDATUM=18.09.2007&SUCH_DIREKTDATUMBIS=01.02.2008&SUCH_ORDERBY=E_DATUM_VON&SUCH_NICHTREGIONAL=1&SUCH_NICHTSTADTREGIONAL=1&SUCH_KATCHECKBOX323=1&showid=100805 Sinterklaas]||+(07)||Potsdam/im holländisch. Viertel||8.12.- 9.12. ||Sa11-19 So11-18||
||||||||||Hollaendischer Weihnachtsmarkt mit hollaendischen Speisen und Vorführungen. Hervorzuheben waere einmal die Umgebung, eine Straße im ehemaligen Holländerviertel von Potsdam, die fast nur aus kleinen roten Backsteinhaeusern besteht mit mehreren kunsthandwerklichen Geschaeften und Cafes, als auch Vorführungen wie traditionaelle Holzschuhtänze, den Einzug von Sinterklaas und einer auf farbig geschminkten Blasmusikkapelle mit jazzigen Weihnachtsliedern.||
||||||||||||
|| [http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/event_suche.htm?foo=1&template=tmb&templateuser=105&BSUCHEN=1&SUCH_REGION=0&PLZ_ID=0&pagenumber=3&SUCH_DIREKTDATUM=18.09.2007&SUCH_DIREKTDATUMBIS=01.02.2008&SUCH_ORDERBY=E_DATUM_VON&SUCH_NICHTREGIONAL=1&SUCH_NICHTSTADTREGIONAL=1&SUCH_KATCHECKBOX323=1&showid=100804 Sternenmarkt]||+(07)||Potsdam/ Kutschstall Am neuen Markt||14.12.- 16.12.||Fr17-21, Sa10-21, So10-19||
||||||||||Polnischer Weihnachtsmarkt mit polnischen Kunsthandwerk, Künstlern, Leckereien. Etwas zwiespaeltige Preisgestaltung und gedrungener aufgebaut als 2006, aber im kunsthandwerklichen Bereich und kulinarischen Bereich in einigen Punkten interessanter als die meisten Märkte. 2.-||
||||||||||||
||Bernauer|| ||Bernau/ Kirchplatz||13.12.- 16.12.||10-19||
||||||||||||
||||||||||||
||Oranienburger|| ||Oranienburg/ Schloß||9.12.||10-18||
||||||||||||
||Schloßplatz||-(06)||Berlin/ Schloßplatz||27.11.- 23.12.||M-D12-21 Fr12-22 Sa11-22 So11-21||
||||||||||Die Disko unter den Berliner Weihnachtsmärkten. Empfehlung weiträumig umgehen||
||||||||||||
|| Kollwitzplatz ||+(06)||Berlin/ Kollwitzplatz||2.12.- 23.12.||So 12-19||
|||||||||| Besteht nur aus einer recht kurzen Straße, von der Zusammenstellung recht interessant. Gut in Kombination mit dem Lucia Weihnachtsmarkt zu besuchen geeignet||
||||||||||||
||Öko Advents Markt||+(07)||Berlin/ Sophienstr.||1.12.- 23.12.||Sa12-22 So11-19||
||||||||||Ökologischer Weihnachstmarkt. Nennt er sich, viel oekologischer als andere ist er aber auch nicht. Immerhin war ein Greenpeacestand vor Ort. Der Markt belegt fast die ganze Laenge der engen Straße und wirkt recht malerisch, (nicht nur) weihnachtliche Musik von Straßenkuenstlern lockert ihn postiv auf.||
||||||||||||
|| Spandauer ||0(07)||Berlin/ Spandauer Altstadt||23.11.- 23.12.||S-D11-20 F,S11-21||
||||||||||Grosser Markt, Rummelbereich abgetrennt, stoert den Rest nicht. Der Markt ist hier in der Liste weil die Spandauer Altstadt einiges rausreißt - es sieht einfach nett aus da. Neu beim Markt 2006 war eine überdimensionale Weihnachts- Pyramide mit drunter befindlichen Feuerzangbowlenstand. Der Markt ist oft ziemlich überfüllt||
||||||||||||
|| Lucia ||+(06)|| Berlin/ Kultur brauerei|| 26.11.- 26.12. ohne 24 ||M-F15-22 S,S13-22||
|||||||||| Das Backsteingebäude der Kulturbrauerei passt zur weihnachtlich/romantischen Stimmung, das Angebot der doch vielfach nordischen Leckerein stellt eine interessante Abwechslung zu anderen Weihnachtsmärkten dar. Ansonsten wenig Rummel, relativ voll ||
||||||||||||
||[http://www.berliner-weihnacht.de/index.php?sprache=de Opernpalais]||0(06)||Berlin/ Unter den Linden||26.11.- 27.12. ||M-D16- Sa16- So16-||
||||||||||Im Durchgang und zwischen den Gebäuden ziemlich laut und nervig, so das Ruhe zur Betrachtung der kunsthandwerklichen Angebote kaum einkehren kann. Der Bereich an der Straße ist weniger überlaufen,dafür aber uninteressanter.||
||||||||||||
||Schloß Charlottenburg||+(07)||Berlin/ Charlottenburg||26.11.- 26.12.||M-D14-23 F-So12-23||
||||||||||Der [http://weihnachtsmarkt-vor-dem-schloss-charlottenburg.de/ Weihnachtsmarkt] vor dem Schloß Charlottenburg hat im Vorfeld ja schon mit kulinarischen Besonderheiten geworben, was er auch einhalten konnte, zusammen mit dem kunsthandwerklichen Bereich und dem angestrahlten Schloss wurde die Stimmung und der positive Gesamteindruck nur durch ein grosses Gedrängel getrübt, das im nächsten Jahr hoffentlich durch etwas breitere Abstände zwischen den Ständen vermieden wird. ||
||||||||||||
||Lichtenradener|| ||Lichtenrade/ Bahnhofsstraße||1.12.- 22.12.||Sa 10-20||
||||||||||||
||||||||||||
||Wintertraum||-(07)||Charlottenburg/ Wilmersdorfer Straße||1.12.-23.12.||10-20||
||||||||||Im letzten Jahr oede und langweilig. Dieses Jahr wurde Besserung versprochen und unter anderem ein japanischer Weihnachtsmarkt. Viel geändert hat sich allerdings nicht, die kulinarische Auswahl erscheint etwas größer, da es sich aber nur um einen Einkaufsstraßenmarkt handelt sollten die Erwartungen eh nicht hoch sein.||
||||||||||||
||Jagdschloß Grunewald||+(06)||||||||
||||||||||Fällt 2007 leider aus wegen Bauarbeiten. Beschreibung 06 siehe WeihnachtsmarktArchiv||
||Nostalgischer|| || Raben/ Burg Rabenstein||1.12.- 23.12.||Sa,So 12-18||
||||||||||Nostalgischer Weihnachtsmarkt auf der mittelaltlerichen [http://www.burgrabenstein.de/ Burg Rabenstein]||
||||||||||||
||Chanukka Markt||+(06) -0(07)||Berlin/ jüdisches Museum||1.12.- 30.12.||Sa/So 12-18||
|||||||||| Mischung aus jüdischem Chanukka Fest und christlichen Weihnachtsmarkt. Wer die flughafenähnlichen Sicherheitskontrollen hinter sich gelassen hat findet unter einer gestutzten Plantanengruppe einen recht kleinen aber netten Markt im Garten des jüdischen Museums vor, der mit koscheren Kulinarischem und anderen Spezialitäten aufwarten kann. So war es 2006. 2007 wurde der Markt leider in einer hoch überdachten Halle aufgebaut, die zudem durch zu helle Beleuchtung eine oede Athmosphäre ausstrahlte. Ein paar übrige Stände im Garten konnten da auch nichts retten, zumal es insgesamt nochmal weniger war als 2006, dadurch begründet sich die drastische Zurückstufung zur -0||
||||||||||||
||Gedächtnis Kirche||-(06)||Berlin/ Gedächtnis Kirche||27.11.- 1.1.||S-D11-21, F&Sa 11-22, 24.12.-14||
||||||||||Der Markt ist zu laut und überlaufen, im inneren Bereich zwischen den Kirchen findet man einige wenige stimmungsvollere Stände||
||||||||||||
||Historischer||0(06)||Potsdam/ [http://www.krongut-bornstedt.de/01_deutsch/01_gastronomie/00_cont_weihnachten07.html Krongut Bornstedt]||24.11.- 30.12.||M-F12-19 S,S11-20||
||||||||||Relativ ruhiger Weihnachtsmarkt, interessant hier das Kunsthandwerk in den umliegenden Gebäuden und die in Betrieb befindliche Glasbläserei. Der Markt selber ist dieses Jahr(06) aber deutlich kleiner, die mittelalterlichen Stände fehlen ganz.||
||||||||||||
||[http://www.gendarmenmarktberlin.de/ Weihnachtszauber]||+(07)||Berlin/ Gendarmen Markt || 26.11.- 31.12.||F,S11-23, HA11-18, So11-22,Silv. 11-01||
||||||||||Viel Kunsthandwerk vornehmlich der gehobenen Preisklasse, relativ abwechslungsreiches (wenn auch teures) kulinarisches. Musik und Show vor der Kulisse des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. 1e Eintritt||
||||||||||||
= 2008 =
||||Name,Bewertung||Ort||Datum||Uhrzeit||
||||||||||B e s c h r e i b u n g||
||||||||||++++++++++++++++++++++++++++++++++++||
||||||||||||
||[http://www.berlin-lacht.de/ Kultur Weihnachtsmarkt]||0(08)||Berlin/ Marheinekeplatz||27.11.- 23.12.||11-22||
||||||||||Kleiner Weihnachtsmarkt mit einigen Jonglier- und Strassenkunstvorführungen. Durchaus ausbaufähig ||
||[http://www.clof.eu/ Künstler Weihnachtsmarkt]|| ||Alte Brauerei/ Friedrichshöhe||12.12.- 20.12.||||
||||||||||||
||[http://www.weihnachtsmarkt-friedrichshain-kreuzberg.de/ Friedrichshain/ Kreuzberger]|| ||Berlin/ Platz der vereinten Nationen||24.11.- 21.12.||13-20||
||||||||||||
||[http://www.berliner-weihnachtszeit.de/ Weihnachtsmarkt vor dem roten Rathaus]|| +(08)|| Berlin/ Rotes Rathaus|| -28.12||11-21, Fr,Sa -22||
||||||||||Angenehm überrascht hat dieser Weihnachtsmarkt. Die eingesetzten eher historischen Karussels und das Riesenrad sowie die Eislaufbahn um den Neptunbrunnen stören den sonst ruhigen Betrieb nicht, sondern passen gut ins Ambiente. Viele der Marktstände in Rathausnähe sind nach oben hin mit kleinen Hauskulissen verkleidet, die gut mit den umgebenden Gebäuden harmonieren, die angebotenen kunsthandwerklichen Gegenstände sind recht vielfältig. Einige Stände die sonst eher auf Mittelaltermärkten zu finden sind, runden das Bild hin zur Marienkirche ab.||
||||||||||||
||[http://www.nikolaiviertel-berlin.de/pages/aktuell.php Adventsmarkt Nikolaiviertel]|| ||Berlin/ Nikolaiviertel||29.11.- 31.12|| ||
||||||||||Gaukler- und Straßenperformanceadventsmarkt. Schwer zu sagen ob der Markt mal stattfand. Am ersten Weihnachtsfeiertrag war davon nichts zu sehen.||
||||||||||||
||Winterfeldtplatz||0(06)||Berlin/ Winterfeldt Platz||2-16.12.||So11-19||
||||||||||Multikulturell, Kunsthandwerk, Bauernmarkt. Etwas zu lieblos arangiert, der Wochenmarkt am Vortag war empfehlenswerter||
||||||||||||
||[http://www.domaene-dahlem.de/veranstaltungen/Marktfeste/adventsmarkt.html Domaene Dahlem]||'''+(07) +(08)'''||Berlin/ Domaene Dahlem||29.11.- 14.12.||Sa/So 11-19||
||||||||||Kein Rummel, Kunsthandwerk. Kein Musikgeplärre, dafür ab und zu Blasmusik. Niveauvoller als die meisten Weihnachtsmärkten, allerdings könnte die Varianz zu den anderen von der Domäne veranstalteten Märkten etwas größer sein. Am zweiten Abventswochenende ideal als Kombination zu besuchen mit dem MArkt im Jagdschloss Grunewald, der nur 2.5 Kilometer entfernt ist, die Hälfte als Waldspaziergang. 2e Entritt.||
||||||||||||
||[http://www.marktderkontinente.de Markt der Kontinente]|| || Berlin/ Ethnolog. Museum Dahlem||22.11.- 14.12.||Sa/So 11-19||
||||||||||Kunsthandwerk, Musik und Kulinarisches aus aller Welt, mit jeweils anderen Schwerpunkten an den Wochenenden. 6/3 Euro||
||||||||||||
||Rixdorfer||+(07) +(08)||Berlin/ Richardplatz||5.12.- 7.12.||F 17-21, Sa 14-21 So 14-20 ||
|||||||||| Sehr multikultureller Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk, viel selbstgemachtes von Vereinen und Projekten, kein Rummel. Relativ voll zu jeder Zeit, er macht durch seine wilde Mischung aber Spaß. Im Vergleich zu den letzten Jahren blieb 2008 der Eindruck, das mehr auf ess- und trinkbares zu Lasten von Kunstarbeit Wert gelegt wurde. Keine positive Entwicklung, aber (noch) nicht gravierend.||
||||||||||||
||CJD|| ||Berlin/ Reichstagsufer 14||25.11.- 12.12.||M-F 8-18, Sa 11-18||
||||||||||Weihnachtsbasar vom [http://www.cjd.de/public/termine/2008/weihnachtsbasar_2008/index.php chrislichen Jugenddorf]||
||||||||||||
||[http://www.holyshitshopping.de/ Holyshitshopping]|| ||Berlin/ Postbahnhof||13.12.- 14.12.||Sa 12-12, So12-20||
||||||||||Weihnachtsshoppinglounge, Designer und Künstler präsentieren und verkaufen ihre Produkte||
||||||||||||
||Lichtenberger|| ||Lichtenberg/ Möllendorffstraße 6||30.11.||13-19||
||||||||||||
||[http://www.bezirk-spandau.de/start/kladow/archiv/christkindl/christ.htm christkindlmarkt]||||Berlin/ Kladow||6.12.- 7.12.||12-19||
||||||||||||
||Lehmanns Bauernhof||+(06)||Marienfelde/ Alt- Marienfelde 35|| || ||
||||||||||Kleiner, schöner und ruhiger Weihnachtsmarkt mit vielen vor allem aber auch unterschiedlichen Ständen||
||||||||||||
||An der Dorfkirche||0(06)||Marienfelde/ An der Dorfkirche 5|| ||||
||||||||||Zwar schön um die Dorfkirche arangiert von den Ständen her aber zu grell, zu laut und ziemlich eng. Praktischerweise am gleichen Wochenende wie der schöneren Markt auf Lehmanns Bauernhof gegenüber.||
||TSV Marienfelde|| ||Alt-Marienfelde 48-50||7.12.||So 12-19||
||||||||||||
||Alternativer|| ||Friedrichshagen||30.11.- 21.12.||So 8-16||
||||||||||||
||Lichtermarkt|| ||Lichtenrade/ Am Dorfteich||30.11.||13-18||
||||||||||||
||Frohnau|| ||Frohnau/ Zeltinger Platz||6.12.- 7.12.||11-18||
||||||||||||
||||||||||||
||Königlicher|| ||Diedersdorf/ Schloß||29.11.-21.12.||Sa,So 12-21||
||||||||||||
||||||||||||
||[http://www.coex-gmbh.de/ Böhmischer]||0(08)||Potsdam/ Weberplatz||28.11.- 30.11. ||Fr17-22, Sa10-20, So11-18||
||||||||||"Böhmischer" Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichen Kern, drumrum aber übliche Stände, keine Karussels, dafür Weihnachts- und mittelalterliche Musik, 2008 leider rückläufig, vor allem waren auch nervige Verkaufsstände mit Schlagermusik zu beobachten. Der Anteil an tschechischen Kunsthandwerk nahm im Laufe der Jahre immer mehr ab. Der Weihnachtsmarkt ist zwar immer noch besser als die meisten anderen aber wer ihn die letzten Jahre kennt wird unweigerlich enttäuscht sein.||
||||||||||||
||[http://www.hollaendisches-viertel-potsdam.de/ Sinterklaas]||+(07)||Potsdam/im holländisch. Viertel||13.12.- 14.12. ||Sa11-19 So11-18||
||||||||||Hollaendischer Weihnachtsmarkt mit hollaendischen Speisen und Vorführungen. Hervorzuheben waere einmal die Umgebung, eine Straße im ehemaligen Holländerviertel von Potsdam, die fast nur aus kleinen roten Backsteinhaeusern besteht mit mehreren kunsthandwerklichen Geschaeften und Cafes, als auch Vorführungen wie traditionaelle Holzschuhtänze, den Einzug von Sinterklaas und einer auf farbig geschminkten Blasmusikkapelle mit jazzigen Weihnachtsliedern.||
||||||||||||
